Harga Berlaku Untuk Transaksi Non-Kode
Produk
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
NASIONAL
| TN5 | 5.300 | OPEN |
TN10 | 10.300 | OPEN | |
TN20 | 20.100 | OPEN | |
TN25 | 25.000 | OPEN | |
TN50 | 49.250 | OPEN | |
TN100 | 97.250 | OPEN | |
Produk
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
| IH5 | 5.225 | OPEN |
IH5S | 5.225 | OPEN | |
IH5G | 5.225 | OPEN | |
IH10 | 10225 | OPEN | |
IH10S | 10225 | OPEN | |
IH10G | 10225 | OPEN | |
IH25 | 24.850 | OPEN | |
IH25S | 24.850 | OPEN | |
IH25G | 24.850 | OPEN | |
IH50 | 49.250 | OPEN | |
IH100 | 98.250 | OPEN | |
Produk
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
| HX5 | 5.225 | OPEN |
HX10 | 10.225 | OPEN | |
HX25 | 24.900 | OPEN | |
HX50 | 49.750 | OPEN | |
HX100 | 99.500 | OPEN | |
Produk
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
| T1 | 1.980 | OPEN |
T2 | 2.100 | OPEN | |
T3 | 3.000 | OPEN | |
T4 | 4.000 | OPEN | |
T5 | 4.950 | OPEN | |
T10 | 9.900 | OPEN | |
T20 | 19.800 | OPEN | |
T30 | 29.700 | OPEN | |
T50 | 49.500 | OPEN | |
T100 | 99.000 | OPEN | |
Produk
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
| AX1 | 980 | OPEN |
AX2 | 1.960 | OPEN | |
AX3 | 3.000 | OPEN | |
AX4 | 4.000 | OPEN | |
AX5 | 4.900 | OPEN | |
AX10 | 9.800 | OPEN | |
AX20 | 19.600 | OPEN | |
AX25 | 24.500 | OPEN | |
AX50 | 49.000 | OPEN | |
AX100 | 98.000 | OPEN | |
Produk
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
| FN5 | 4.800 | OPEN |
FN10 | 9.600 | OPEN | |
FN20 | 19.200 | OPEN | |
FN50 | 48.000 | OPEN | |
FN100 | 96.000 | OPEN | |
Produk
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
| HSM5 | 4975 | OPEN |
HSM10 | 9.950 | OPEN | |
HSM20 | 19.900 | OPEN | |
HSM25 | 24.875 | OPEN | |
HSM50 | 49.750 | OPEN | |
HSM100 | 99.500 | OPEN | |
Produk
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
| EH1 | 1.075 | OPEN |
EH5 | 4.850 | OPEN | |
EH10 | 9.700 | OPEN | |
EH20 | 19.300 | OPEN | |
EH25 | 24.125 | OPEN | |
EH50 | 48.250 | OPEN | |
EH100 | 96.500 | OPEN | |
Produk
|
KODE
|
HARGA
|
STATUS
|
| CH5 | 4.600 | OPEN |
CH10 | 9.200 | OPEN | |
CH20 | 18.400 | OPEN | |
CH50 | 46.000 | OPEN | |
CH00 | 92.000 | OPEN |
CARA CEK HARGA : H.KODE.PIN/Via WEBREPORT
CONTOH : H.S.1234
Kirim ke Center YM/GTALK/GTAL
NB : HARGA DAPAT BERUBAH MENGIKUTI KEBIJAKAN PROVIDER
(Harga Update Silahkan Kunjungi WEBREPORT Anda Masing ,Setelah Terdaftar)